Curriculum 소개
수강생 개별 상담 후 로드맵에 따라 수업 진행됩니다.
오픈 클래스 외에 에디 주니어, 고학년 팀 대회 수업 등 팀대회 안내를 받으려면 카카오채널을 추가해 주세요!
Curriculum 소개
수강생 개별 상담 후 로드맵에 따라 수업 진행됩니다.
오픈 클래스 외에 에디 주니어, 고학년 팀 대회 수업 등 팀대회 안내를 받으려면 카카오채널을 추가해 주세요!
Curriculum 소개
수강생 개별 상담 후 로드맵에 따라 수업 진행됩니다.
오픈 클래스 외에 에디 주니어, 고학년 팀 대회 수업 등 팀대회 안내를 받으려면
카카오채널을 추가해 주세요!
Curriculum
저희 압구정 코딩컨설팅 학원은 학생들의 특성과 수준에 맞춘 맞춤형 교육을 제공하는 것을 목표로 합니다.
학생들의 GPA를 관리하고 EC 대회에 참가할 때 필요한 서포트를 제공하며, 프로젝트를 통해 practical 한 능력을 키울 수 있는 기회를 제공합니다.
또한, 국제 학생들을 대상으로 한 전략적 입시 로드맵을 통해 코딩 컨설팅을 제공하여 국제학교 학제에 맞춘 프로그래밍 언어 선택을 도와드립니다.
Short & Long Term Roadmap
저희의 교육 방식은 학생의 흥미와 능력을 기반으로 시작하여, 3년 단위의 로드맵을 통해 구체적이고 낭비 없는 교육을 제공합니다.
또한, 정기적인 상담을 통해 유연하게 교육 계획을 조절할 수 있도록 지원하고 있습니다.
저희는 맞춤형, 체계적이며 밀착된 교육으로, 학생들이 최대의 성과를 이룰 수 있도록 돕고 있습니다. 함께하여 보다 나은 미래를 준비해 나가는 데 도움이 되기를 기대합니다.
-> BHA G1 개발자 진로 예시로 학생 별 상담에 따라 개별 로드맵을 수립합니다.
카카오채널로 상시 대회 정보와 팀모집 업데이트
USACO와 같은 개인 알고리즘 대회도 중요하지만 협동과 리더십을 보여줄 수 있는 팀대회 경험을 가지는 것도 차별화 전략입니다.
팀대회에서의 애로 사항인 비슷한 학년, 난이도, 지도교사 보유 여부 등의 문제점을 해결해 드립니다.
에디 비기너 커리큘럼
에디 비기너 | 수학&과학 (STEM_Algorithms) | 아트&디자인 | 로보틱스 |
K-G2 | Code.org | Code.org, Blockly, BlueBT | |
G1-G2 | Scratch Junior / Hopscotch | ||
G3-G5 | Turtle Art | Minecraft Design (Tynker) | LEGO SPIKE I |
MIT App Inventors I | Scratch | LEGO SPIKE II - Certificate | |
MIT App Inventors II | 제페토 | VEX IQ I | |
G5~ | Tinker cad (Circuits / 3D Design 택1) | VEX IQ II - Certificate | |
G6~ | Edublocks I (Block coding -> Python Transition) | ||
택1 | 학생별 (코딩/수학/과학/Writing대회) 개별 추천 | Edublocks II (Block coding -> Python Transition) | 라즈베리파이 프로젝트 |
에디 주니어 커리큘럼
에디 주니어 | 수학&과학 (STEM_Algorithms) | 아트&디자인 | 로보틱스 | |
G5 | AI 이해와 활용 + 알고리즘 융합 | AI 이해와 활용 + Adobe Photoshop & Illust 융합 | AI 이해와 활용 + 알고리즘 융합 | |
Option1 IGCSE / MYP IB Schools (NLCS, BHA, Chadwick, Dulwitch) | Option2 AP Schools (KIS, SJA, YISS, SIS) | |||
G6~ | Python Basics | Java Basics | Html / CSS 웹사이트 | C / C++ |
Pygame | GUI | Python Basics | ||
Algorithm Basics | Algorithm Basics | Processing / Sonic PI | VEX V5 | |
GPA (Sciences) | GPA (Sciences) | GPA (Design, Art, Etc) | School Club Prep | |
에디 팅커 : Major 탐색 기간, 이수 필수 | ||||
택1 | 해킹 / 보안 | C / C++ Basics | Android Studio | Arduino |
Passion Project | Swift | Algorithm Basic | Unity |
에디 시니어 커리큘럼
에디 시니어 | Engineering | Data Science | Design / AI | |||
Computer Science | 개발 | Economics | Medicine / Bio | |||
Options | AP School | IB School | IB / AP | IB / AP | IB / AP | IB / AP |
G7~ | Java Intermediate | Python Intermediate | C / C++ Intermediate | Python Intermediat +R | Python Intermediat +R | Processing Java |
G8~ | ACSL | ACSL | Unity 2D / Swift / Android Studio | Data Science & Statistics (Numpy. Pandas, Data Visualization) | 3D CAD | |
G9~ | AP CA | Python Advanced | AP CS A | EDX Microcredentials | EDX Microcredentials | 3D블랜더 |
USACO Bronze | USACO Bronze | Unity 3D | AP CS A & AP Statistics | 개별 포트폴리오 | ||
G10~ | KOI / USACO Silver | KOI / USACO Silver | 개별 포트폴리오 | USACO Bronze | USACO Bronze |
에디 마스터 커리큘럼
에디 마스터 | Engineering | Data Science | Design / AI | ||
Computer Science | 개발 | Economics | Medicine / Bio | ||
대회 Options | Nexon NYPC | 삼성 주니어 소프트웨어 | RFID | Innovative Green Technology & Movements Competition | |
KOI | 임베디드 소프트웨어 | ADSP | Genomics | ||
IOI | Technovation Girls | SQL/자산운용사/FP | AAN Neuroscience Research | ||
Harvard-MIT math Tournament | |||||
공모전 & Science Journals | KSEF | 개별 포트폴리오 | |||
The Columbia Junior Science Journals | Journal of High School Science | Journal of Emerging Investigator | UNC-Chaple Hill The High School Journal | ||
Project | 개별 프로젝트 | AP Capston | IB Extended Essay | Harvard CS50 | Microcredentials |
MORE
저희 압구정 코딩컨설팅 학원은 학생들의 특성과 수준에 맞춘 맞춤형 교육을 제공하는 것을 목표로 합니다.
학생들의 GPA를 관리하고 EC 대회에 참가할 때 필요한 서포트를 제공하며, 프로젝트를 통해 practical 한 능력을 키울 수 있는 기회를 제공합니다.
또한, 국제 학생들을 대상으로 한 전략적 입시 로드맵을 통해 코딩 컨설팅을 제공하여 국제학교 학제에 맞춘 프로그래밍 언어 선택을 도와드립니다.
저희의 교육 방식은 학생의 흥미와 능력을 기반으로 시작하여, 3년 단위의 로드맵을 통해 구체적이고 낭비 없는 교육을 제공합니다.
또한, 정기적인 상담을 통해 유연하게 교육 계획을 조절할 수 있도록 지원하고 있습니다.
저희는 맞춤형, 체계적이며 밀착된 교육으로, 학생들이 최대의 성과를 이룰 수 있도록 돕고 있습니다. 함께하여 보다 나은 미래를 준비해 나가는 데 도움이 되기를 기대합니다.
-> BHA G1 개발자 진로 예시로 학생 별 상담에 따라 개별 로드맵을 수립합니다.
카카오채널로 상시 대회 정보와 팀모집 업데이트
USACO와 같은 개인 알고리즘 대회도 중요하지만 협동과 리더십을 보여줄 수 있는 팀대회 경험을 가지는 것도 차별화 전략입니다.
팀대회에서의 애로 사항인 비슷한 학년, 난이도, 지도교사 보유 여부 등의 문제점을 해결해 드립니다.
에디 비기너 커리큘럼
에디 비기너 | 수학&과학 (STEM_Algorithms) | 아트&디자인 | 로보틱스 |
K-G2 | Code.org | Code.org, Blockly, BlueBT | |
G1-G2 | Scratch Junior / Hopscotch | ||
G3-G5 | Turtle Art | Minecraft Design (Tynker) | LEGO SPIKE I |
MIT App Inventors I | Scratch | LEGO SPIKE II - Certificate | |
MIT App Inventors II | 제페토 | VEX IQ I | |
G5~ | Tinker cad (Circuits / 3D Design 택1) | VEX IQ II - Certificate | |
G6~ | Edublocks I (Block coding -> Python Transition) | ||
택1 | 학생별 (코딩/수학/과학/Writing대회)개별 추천 | Edublocks II (Block coding -> Python Transition) | 라즈베리파이 프로젝트 |
에디 주니어 커리큘럼
에디 주니어 | 수학&과학 (STEM_Algorithms) | 아트&디자인 | 로보틱스 | |
G5 | AI 이해와 활용 + 알고리즘 융합 | AI 이해와 활용 + Adobe Photoshop & Illust 융합 | AI 이해와 활용 + 알고리즘 융합 | |
Option1 IGCSE / MYP IB Schools (NLCS, BHA, Chadwick, Dulwitch) | Option2 AP Schools (KIS, SJA, YISS, SIS) | |||
G6~ | Python Basics | Java Basics | Html / CSS 웹사이트 | C / C++ |
Pygame | GUI | Python Basics | ||
Algorithm Basics | Algorithm Basics | Processing / Sonic PI | VEX V5 | |
GPA (Sciences) | GPA (Sciences) | GPA (Design, Art, Etc) | School Club Prep | |
에디 팅커 : Major 탐색 기간, 이수 필수 | ||||
택1 | 해킹 / 보안 | C / C++ Basics | Android Studio | Arduino |
Passion Project | Swift | Algorithm Basic | Unity |
에디 시니어 커리큘럼
에디 시니어 | Engineering | Data Science | Design / AI | |||
Computer Science | 개발 | Economics | Medicine / Bio | |||
Options | AP School | IB School | IB / AP | IB / AP | IB / AP | IB / AP |
G7~ | Java Intermediate | Python Intermediate | C / C++ Intermediate | Python Intermediat +R | Python Intermediat + R | Processing Java |
G8~ | ACSL | ACSL | Unity 2D / Swift / Android Studio | Data Science & Statistics (Numpy. Pandas, Data Visualization) | 3D CAD | |
G9~ | AP CS A | Python Advanced | AP CS A | EDX Microcredentials | EDX Microcredentials | 3D 블랜더 |
USACO Bronze | USACO Bronze | Unity 3D | AP CS A & AP Statistics | 개별 포트폴리오 | ||
G10~ | KOI / USACO Silver | KOI / USACO Silver | 개별 포트폴리오 | USACO Bronze | USACO Bronze |
에디 마스터 커리큘럼
에디 마스터 | Engineering | Data Science | Design / AI | ||
Computer Science | 개발 | Economics | Medicine / Bio | ||
대회 Options | Nexon NYPC | 삼성 주니어 소프트웨어 | RFID | Innovative Green Technology & Movements Competition | |
KOI | 임베디드 소프트웨어 | ADSP | Genomics | ||
IOI | Technovation Girls | SQL/자산운용사/FP | AAN Neuroscience Research | ||
Harvard-MIT math Tournament | |||||
공모전 & Science Journals | KSEF | 개별포트폴리오 | |||
The Columbia Junior Science Journals | Journal of High School Science | Journal of Emerging Investigator | UNC-Chaple Hill The High School Journal | ||
Project | 개별 프로젝트 | AP Capstone | IB Extended Essay | Harvard CS50 | Microcredentials |
MORE
업체명 : 압구정코딩컨설팅학원
학원등록번호 : 서귀포교육청 등록 제 764호 (학교교과교습학원/코딩)
사업자등록번호 : 617-88-02842
법인명 : 주식회사 압구정코딩컨설팅
업체명 : 압구정코딩컨설팅학원
학원등록번호 : 서귀포교육청 등록 제 764호 (학교교과교습학원/코딩)
사업자등록번호 : 617-88-02842
법인명 : 주식회사 압구정코딩컨설팅